
Thành phần, độ thẩm thấu, pH và nồng độ các ion của các dung dịch thẩm phân phúc mạc Bitolysis được trình bày ở bảng dưới đây.
Bitolysis 1,5 % | Bitolysis 1,5 % Low Calci | Bitolysis 2,5 % | Bitolysis 2,5 % Low Calci | Bltolysis 4,25 % | Bltolysis 4,25 % Low Calci | ||
Thành phần/ 100 ml | Dextrose H20 | 1,5 g | 1,5 g | 2,5 g | 2,5 g | 4,25 g | 4,25 g |
NaCI | 538 mg | 538 mg | 538 mg | 538 mg | 538 mg | 538 mg | |
Natri Lactat | 448 mg | 448 mg | 448 mg | 448 mg | 448 mg | 448 mg | |
CaCI2 .2H20 | 25,7 mg | 18,3 mg | 25,7 mg | 18,3 mg | 25,7 mg | 18,3 mg | |
MgCI2. 6H20 | 5,08 mg | 5,08 mg | 5,08 mg | 5,08 mg | 5,08 mg | 5,08 mg | |
Nước cất pha tiêm vđ | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | |
Độ thẩm thấu (mOsmol/L) | 346 | 344 | 396 | 395 | 485 | 483 | |
pH | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | |
Nồng độ (mEq/ L) | Natri | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Calci | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | |
Magnesi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Clorid | 96 | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 | |
Lactat | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Qui cách đóng gói | Túi nhựa 2 lít | Túi nhựa 2 lít | Túi nhựa 2 lít | Túi nhựa 2 lít | Túi nhựa 2 lít | Túi nhựa 2 lít |
Dung dịch thẩm phân phúc mạc.
Dung dịch thẩm phân phúc mạc được chỉ định dùng cho bệnh nhân suy thận mạn được điều trị duy trì bằng thẩm phân phúc mạc liên tục ngoại trú khi không đáp ứng điều trị nội trú.
Loại dịch lọc có chứa Dextrose | Insulin pha vào dịch lọc |
1,5 % | 4 – 5 IU/ lít |
2,5 % | 5-7 IU/ lít |
4,25 % | 7-10 IU/lít |
Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:
Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
24 tháng kể từ ngày sản xuất